PROVINCIALE BARI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | POGGIOLINI Alessandro | 2033 | 2039 | ![]() | BA | 5.0 | 19.5 | 22.0 | 1766.3 |
2 | 3 | CN | ATTORRE Michele | 1955 | 1973 | ![]() | BA | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 1779.8 |
3 | 1 | CN | TERSIGNI Andrea | 2045 | 1953 | ![]() | RM | 4.5 | 18.5 | 21.0 | 1760.3 |
4 | 7 | 2N | CEGLIE Giovanni | 1671 | 1746 | ![]() | BA | 4.5 | 16.0 | 18.5 | 1553.2 |
5 | 5 | 2N | RANIERI Pierpaolo | 1776 | 1847 | ![]() | BA | 4.0 | 20.5 | 21.0 | 1722.0 |
6 | 6 | 2N | NARDOZZA VINCENZO | 1732 | 1708 | ![]() | BA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1582.5 |
7 | 10 | 2N | QUARTO Luca Francesco | 1624 | 1762 | ![]() | BA | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 1637.0 |
8 | 9 | 2N | ARDINO Alessandro | 1660 | 1714 | ![]() | BA | 3.5 | 19.5 | 22.0 | 1656.8 |
9 | 12 | 3N | PATRUNO GABRIELE | 1512 | 1632 | ![]() | BA | 3.5 | 19.0 | 21.5 | 1574.7 |
10 | 19 | 3N | GENCO Pietro | 1419 | 1584 | ![]() | BA | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1527.2 |
11 | 4 | CN | BORINO Paolo | 1897 | 1631 | ![]() | BA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1630.8 |
12 | 16 | 3N | CAMPOBASSO Cristina | 1463 | 1523 | ![]() | BA | 3.0 | 17.5 | 20.0 | 1522.8 |
13 | 14 | 3N | PACIOLLA Stefano | 1500 | 1544 | ![]() | BA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1544.3 |
14 | 25 | NC | BATTISTA ANGELO | 1188 | 1451 | ![]() | BA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1523.2 |
15 | 15 | NC | RIZZO Giordano | 1469 | 1464 | ![]() | BA | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1463.7 |
16 | 24 | NC | MEDAGLI Carlotta | 1288 | 1498 | ![]() | BA | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 1497.8 |
17 | 8 | 2N | SCHIAVULLI Giuseppe | 1662 | 1578 | ![]() | BA | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 1635.0 |
18 | 21 | NC | BOLOCA STEFAN | 1380 | 1503 | ![]() | BA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1560.2 |
19 | 18 | NC | TISCI GIANLUCA | 1440 | 1333 | ![]() | BA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1458.0 |
20 | 20 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1404 | 1487 | ![]() | BA | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1611.7 |
21 | 11 | 3N | CAMPOBASSO Vanessa | 1578 | 1320 | ![]() | BA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1445.3 |
22 | 23 | NC | TURCO Veronica(W) | 1332 | 1201 | ![]() | LE | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 1441.2 |
23 | 22 | NC | DE FRANCESCO GIORGIO | 1371 | 1203 | ![]() | BA | 1.0 | 13.0 | 13.5 | 1475.7 |
24 | 17 | NC | CONVERSA Alessia | 1440 | 656 | ![]() | BA | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 1455.8 |
25 | 13 | 3N | KONI Rozario(W) | 1503 | 1245 | ![]() | BA | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 2045.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )